Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019)
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 1
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 2
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 3
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 4
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 5
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 6
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 7
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 8
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 9
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 10
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 11
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 12
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 13
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 14
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 15
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 16
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 17
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 18
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 19
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 20
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 21
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 22
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 23
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 24
eigen identificatie:V1202410389
merk:Volvo
model:V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)
brandstof:diesel
vermogen:88 kW
motorinhoud:1969 CC
1ste toelating:2015 / 8
tellerstand:318.255 km
Verkoopprijs:€ 4.750
B.T.W. / marge:marge
motorcode:D4204T8(Euro 6b)
schades:auto is nog rijdbaar
front schade

opties

airco
climatronic
elek ramen v/a
abs remsysteem
centrale portiervergre=
ndeling
cruise control

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) 2015/8

Volvo V‑40

V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)

€ 4.750
1ste toelating: 20152015
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 318.255318.255
Schadeauto Renault Captur 0.9 TCe Limited Navi AC Two tone 2016/6
exportprijs
€ 7.250

Renault Captur

0.9 TCe Limited Navi AC Two tone

€ 7.250
1ste toelating: 20162016
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 38.36238.362
Schadeauto Mercedes C-klasse 450 AMG  AUTOMAAT  4-MATIC 2016/8
exportprijs
€ 18.950

Mercedes C‑klasse

450 AMG AUTOMAAT 4-MATIC

€ 20.950
1ste toelating: 20162016
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 105.265105.265
Schadeauto Hyundai Tucson Tucson (JM), SUV, 2004 / 2010 2.0 16V CVVT 4x2 2007/4

Hyundai Tucson

Tucson (JM), SUV, 2004 / 2010 2.0 16V CVVT 4x2

1ste toelating: 20072007
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 170.557170.557
Schadeauto Chevrolet Captiva 2.0 vicd 2008/1

Chevrolet Captiva

2.0 vicd

€ 850
1ste toelating: 20082008
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 257.372257.372
Schadeauto Ssang yong Kyron Kyron, SUV, 2005 / 2014 2.0 200 Xdi 16V 4x4 2006/2

Ssang yong Kyron

Kyron, SUV, 2005 / 2014 2.0 200 Xdi 16V 4x4

1ste toelating: 20062006
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 203.223203.223
Schadeauto Hyundai Kona HYBRIDE 2023/5

Hyundai Kona

HYBRIDE

€ 16.950
1ste toelating: 20232023
brandstof: hybride benzinehybride benzine
tellerstand: 3.8563.856
Schadeauto Mercedes Sprinter 314 CDI 105KW MAXI L3H2 EURO6 2020/10
exportprijs
€ 13.950

Mercedes Sprinter

314 CDI 105KW MAXI L3H2 EURO6

€ 13.950
1ste toelating: 20202020
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 336.000336.000
Schadeauto Toyota ProAce ProAce, Van, 2016 Electric Worker 2021/9

Toyota ProAce

ProAce, Van, 2016 Electric Worker

1ste toelating: 20212021
brandstof: elektrischelektrisch
tellerstand: 49.24149.241
Schadeauto Toyota Yaris Yaris II (P9), Hatchback, 2005 / 2014 1.0 12V VVT-i 2006/8

Toyota Yaris

Yaris II (P9), Hatchback, 2005 / 2014 1.0 12V VVT-i

1ste toelating: 20062006
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 273.574273.574