Sloopauto
Mercedes Sprinter

alleen voor onderdelen
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 1
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 2
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 3
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 4
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 5
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 6
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 7
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 8
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 9
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 10
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 11
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 12
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 13
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 14
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 15
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 16
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 17
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 18
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 19
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 20
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 21
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 22
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 23
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 24
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 25
eigen identificatie:V18361
merk:Mercedes
model:Sprinter 315 CDI 16V Bestel Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989
brandstof:diesel
vermogen:110 kW
motorinhoud:2148 CC
transmissie:automaat
1ste toelating:2008 / 7
APK goedgekeurd t/m:21-08-2021
tellerstand:287.839 km
B.T.W. / marge:B.T.W.
chassisnummer:WDB9066311S31****
motorcode:646986
versnellingsbakcode:722684
kleur:geel
carrosserie:Bus
aantal deuren:2

Kijk voor de beschikbare onderdelen van deze auto op WWW.BOONSTRAAUTOPARTS.NL

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Sloopauto Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 2008/7

Mercedes Sprinter

315 CDI 16V Bestel Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989

1ste toelating: 20082008
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 287.839287.839
Sloopauto Renault Clio 1.2 Collection 2011/4

Renault Clio

1.2 Collection

1ste toelating: 20112011
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 287.839287.839
Sloopauto Maserati Quattro porte Quattroporte VI, Sedan, 2012 3.0 Diesel 2015/10

Maserati Quattro porte

Quattroporte VI, Sedan, 2012 3.0 Diesel

1ste toelating: 20152015
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 130.128130.128
Sloopauto Honda Civic Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V 2020/7

Honda Civic

Civic (FK6/7/8/9), Hatchback, 2017 1.0i VTEC Turbo 12V

1ste toelating: 20202020
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 66.24366.243
Sloopauto Iveco Daily  2021/3

Iveco Daily

1ste toelating: 20212021
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 287.839287.839
Sloopauto Audi A3 1.5 S-Line SPORTBACK TN-252-J vaste prijs 2018/7

Audi A3

1.5 S-Line SPORTBACK TN-252-J vaste prijs

€ 10.950
1ste toelating: 20182018
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 68.55168.551