Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 1
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 2
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 3
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 4
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 5
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 6
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 7
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 8
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 9
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 10
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 11
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 12
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 13
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 14
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 15
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 16
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 17
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 18
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 19
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 20
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 21
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 22
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 23
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 24
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 25
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 26
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 27
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 28
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 29
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 30
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 31
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 32
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 33
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 34
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 35
Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco picture 36
marque:Volkswagen
modèle:Crafter 2.0TDI 103kW FRISO L3H3 Highline Airco
carburant:diesel
puissance:103 kW
cylindrée:1968 CC
trasmission:manuelle
1er afrément:2019 / 6
Controle téchnique approuvé de/à:26-06-2022
indication du compteur:245.852 km
prix de vente en NL:€ 10.650 hors tva
TVA / marge:TVA
couleur:blanc
carrosserie:Camionnette/fourgonnette
nombre de portière:5
poids:1.989 kg
dégats/dommages:capot radiateur
dégats à l'avant
Dégats à l'arrière
Voiture en état de marche
particularités:wok-melding

options

Refroidissement et chauffage

  • Conditionnement d'air

Divertissement

  • Audio-Cd-lecteur
  • Auxiliaires-raccordement-mp3-Ipod

Confort (intérieur)

  • direction assistée
  • régulateur de vitesse
  • senseur/capteur de pluie

Confort (extérieur)

  • commande electrique de fenêtres autour
  • commande electrique de fenêtres avant
  • verouillage central

Émission

  • Euro-6

Extérieur

  • capteur de stationnement arrière
  • capteur de stationnement avant
  • Aide au stationnement

Intérieur

  • Siége conducteur reglable en hauteur
  • accoudoir central avant

Ventes

  • NAP

Eclairage

  • phares antibrouillard avant
THERMO KING / FRISO / KOELWAGEN

Souhaitez-vous plus d'informations sur ce véhicule? Contactez-nous au

Dernière visite

dommages fourgonnettes/vécules utilitaires Volkswagen Crafter 2.0TDI 103kW FRISO  L3H3 Highline Airco 2019/6

Volkswagen Crafter

2.0TDI 103kW FRISO L3H3 Highline Airco

€ 10.650
1er afrément: 20192019
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 245.852245.852
dommages fourgonnettes/vécules utilitaires Citroën C4  2008/12

Citroën C4

1er afrément: 20082008
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 260.734260.734
dommages fourgonnettes/vécules utilitaires Audi TT TT (8N3), Coupe, 1998 / 2006 1.8 20V Turbo 1999/2

Audi TT

TT (8N3), Coupe, 1998 / 2006 1.8 20V Turbo

1er afrément: 19991999
carburant: essenceessence
indication du compteur: 230.064230.064
dommages fourgonnettes/vécules utilitaires Suzuki SX4 SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.0 Booster Jet Turbo 12V 2018/6

Suzuki SX4

SX4 S-Cross (JY), SUV, 2013 1.0 Booster Jet Turbo 12V

1er afrément: 20182018
carburant: essenceessence
indication du compteur: 46.00046.000