Démontage voiture
Isuzu D-Max

seulement les pièces de l'avant
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 1
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 2
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 3
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 4
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 5
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 6
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 7
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 8
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 9
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 10
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 11
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 12
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 13
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 14
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 15
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 16
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 17
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 18
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 19
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 20
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 21
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 22
marque:Isuzu
modèle:D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11
carburant:diesel
puissance:120 kW
cylindrée:1900 CC
trasmission:automatique
1er afrément:2019 / 6
indication du compteur:45.000 km
TVA / marge:marge
numéro de chassîs:MPATFS87JKT00****
code moteur:RZ4ETC
couleur:bleu
type de peinture:autres particularités
carrosserie:vehicule tout terrain
nombre de portière:4

Souhaitez-vous plus d'informations sur ce véhicule? Contactez-nous au

Dernière visite

Démontage voiture Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 2019/6

Isuzu D‑Max

(RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11

1er afrément: 20192019
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 45.00045.000
Démontage voiture Audi A3 A3 Limousine (8VS/8VM) Sedan 1.8 TFSI 16V (CJSB(Euro 6)) [132kW]  (05-=
2013/08-2020) 2013/10

Audi A3

A3 Limousine (8VS/8VM) Sedan 1.8 TFSI 16V (CJSB(Euro 6)) [132kW] (05-= 2013/08-2020)

€ 11.250
1er afrément: 20132013
carburant: essenceessence
indication du compteur: 229.159229.159
Démontage voiture Opel Corsa Corsa D, Hatchback, 2006 / 2014 1.0 2007/9

Opel Corsa

Corsa D, Hatchback, 2006 / 2014 1.0

1er afrément: 20072007
carburant: essenceessence
indication du compteur: 223.929223.929
Démontage voiture Mercedes Citan 108 CDI BLUEEFF. 2018/11

Mercedes Citan

108 CDI BLUEEFF.

€ 5.350
1er afrément: 20182018
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 99.98699.986
Démontage voiture Ford Focus SW 1.0 FLEXIFUEL 2024/1

Ford Focus

SW 1.0 FLEXIFUEL

1er afrément: 20242024
carburant: essenceessence
indication du compteur: 8.3668.366
Démontage voiture Ford Kuga Titanium 2022/3
prix d'exportation
€ 11.200

Ford Kuga

Titanium

€ 11.200
1er afrément: 20222022
carburant: essence hybrideessence hybride
indication du compteur: 20.05820.058
Démontage voiture Dacia Sandero 1.0I 2019/8
prix d'exportation
€ 2.800

Dacia Sandero

1.0I

€ 2.800
1er afrément: 20192019
carburant: essenceessence
indication du compteur: 83.80883.808
Démontage voiture Kawasaki D-Max ZX-10R Ninja 2005/1

Kawasaki D‑Max

ZX-10R Ninja

€ 3.250
1er afrément: 20052005
carburant: essenceessence
indication du compteur: 47.11047.110
Démontage voiture Jaguar XJ EXECUTIVE 3.2 orgineel in nederland gelevert met N.A.P 1997/3
prix d'exportation
€ 2.950

Jaguar XJ

EXECUTIVE 3.2 orgineel in nederland gelevert met N.A.P

€ 2.950
1er afrément: 19971997
carburant: essenceessence
indication du compteur: 258.000258.000